Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê dãy số 31 xổ số Hà Nội từ ngày: 22/04/2025 - 22/04/2026
| 06/04/2026 | Giải ba: 43531 - 91483 - 52995 - 87510 - 92287 - 57421 Giải sáu: 331 - 029 - 877 |
| 02/04/2026 | Giải ba: 18329 - 28632 - 19831 - 96395 - 77398 - 59259 |
| 30/03/2026 | Giải ba: 87361 - 16446 - 88711 - 90431 - 88072 - 67627 |
| 23/03/2026 | Giải ba: 47731 - 60452 - 40281 - 09169 - 89329 - 77930 Giải năm: 9514 - 8857 - 0009 - 2277 - 2631 - 8725 |
| 05/03/2026 | Giải sáu: 331 - 968 - 885 |
| 12/01/2026 | Giải bảy: 31 - 34 - 20 - 42 |
| 01/01/2026 | Giải ba: 87572 - 04842 - 46588 - 59776 - 95131 - 80235 Giải sáu: 731 - 617 - 253 |
| 22/12/2025 | Giải năm: 4374 - 0983 - 0151 - 7297 - 5053 - 7931 |
| 11/12/2025 | Giải nhì: 48437 - 50331 |
| 24/11/2025 | Giải ba: 63511 - 15731 - 23110 - 13928 - 22374 - 02664 |
| 20/11/2025 | Giải bảy: 59 - 07 - 93 - 31 |
| 16/10/2025 | Giải sáu: 491 - 631 - 369 |
| 09/10/2025 | Giải tư: 4631 - 1236 - 6574 - 0622 |
| 06/10/2025 | Giải nhất: 56031 |
| 29/09/2025 | Giải năm: 1767 - 2599 - 3392 - 0331 - 6704 - 0463 |
| 25/09/2025 | Giải ba: 37289 - 23531 - 99079 - 09780 - 96237 - 22285 |
| 15/09/2025 | Giải ba: 00170 - 80907 - 08686 - 90019 - 91631 - 35432 |
| 18/08/2025 | Giải ba: 14543 - 31195 - 94954 - 41783 - 87361 - 46231 Giải bảy: 14 - 31 - 61 - 09 |
| 11/08/2025 | Giải năm: 7056 - 0931 - 3834 - 8162 - 0431 - 9883 |
| 04/08/2025 | Giải ba: 90731 - 89634 - 21877 - 02187 - 57077 - 47440 |
| 30/06/2025 | Giải sáu: 031 - 021 - 966 |
| 09/06/2025 | Giải bảy: 31 - 62 - 44 - 23 |
| 05/06/2025 | Giải sáu: 915 - 805 - 031 |
| 26/05/2025 | Giải năm: 3927 - 8220 - 5531 - 1072 - 0634 - 0358 |
| 19/05/2025 | Giải tư: 3698 - 3847 - 9931 - 5898 |
| 15/05/2025 | Giải nhì: 41631 - 56297 Giải năm: 2280 - 3168 - 9878 - 7224 - 8131 - 9264 |
| 01/05/2025 | Giải đặc biệt: 15031 |
| 28/04/2025 | Giải bảy: 19 - 73 - 22 - 31 |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
86
19 lần
42
16 lần
55
16 lần
05
14 lần
71
13 lần
80
12 lần
24
11 lần
70
11 lần
74
10 lần
88
10 lần
63
9 lần
16
8 lần
54
8 lần
75
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 4 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 14 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 7 Lần | Giảm
1 |
|
| 06 | 6 Lần | Tăng
3 |
|
| 11 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 6 Lần | Giảm
2 |
|
| 61 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 81 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 17 Lần | Giảm
1 |
|
| 08 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 12 Lần | Tăng
2 |
|
| 45 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 61 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 82 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
6 |
0 | 15 Lần |
2 |
||
| 18 Lần |
1 |
1 | 17 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
2 |
2 | 13 Lần | 0
|
||
| 18 Lần |
2 |
3 | 10 Lần |
1 |
||
| 12 Lần | 0
|
4 | 16 Lần |
7 |
||
| 9 Lần |
3 |
5 | 10 Lần | 0
|
||
| 17 Lần |
5 |
6 | 11 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
7 | 12 Lần |
4 |
||
| 10 Lần |
1 |
8 | 14 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
6 |
9 | 17 Lần |
4 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
